| | |
---|
| Измерительный инструмент | |
| Рулетка | |
70220_weiss | Рулетка Weiss, KINGSIZE XL, 19 мм, 5 м (14505) | 1118.88 |
70210_weiss | Рулетка Weiss, KINGSIZE M3, 16 мм, 3 м (13503) | 967.68 |
70230 | Рулетка Weiss, KINGSIZE XXL, 25 мм, 8 м (15508) | 2436.21 |
| Уровень | |
70280 | Уровень Weiss, NIVEAU NORM, 80 см (95080) (С.) | 2313.36 |
70252_weiss | Уровень Weiss, NIVEAU NORM, 40 см (95040) (С.) | 1801.17 |
706000 | Уровень Weiss, NIVEAU TRAPEZ трапеция 60 см (80306) | 3505.95 |
70420_weiss | Уровень Weiss, NIVEAU TRAPEZ трапеция 30 см (80303) | 2698.92 |
70480 | Уровень Weiss, NIVEAU NORM 150 см с магнитом (95150M) (С.) | 9355.50 |
70460_weiss | Уровень Weiss, NIVEAU NORM 80 см с магнитом (95080M) (С.) | 6529.95 |
70302_weiss | Уровень Weiss, NIVEAU NORM, 200 см (95200) (С.) | 5889.24 |
70292_weiss | Уровень Weiss, NIVEAU NORM, 120 см (95120) (С.) | 3088.26 |
70270_weiss | Уровень Weiss, NIVEAU NORM, 60 см (95060) (С.) | 2054.43 |
70250_weiss | Уровень Weiss, NIVEAU NORM, 30 см (95030) (С.) | 1666.98 |
70600_weiss | Уровень Weiss, NIVEAU TRAPEZ трапеция 50 см (80305) | 3184.65 |
70482 | Уровень Weiss, NIVEAU NORM 200 см с магнитом (95200M) (С.) | 11338.11 |
70475_weiss | Уровень Weiss, NIVEAU NORM 120 см с магнитом (95120M) (С.) | 8172.36 |
70450_weiss | Уровень Weiss, NIVEAU NORM 60 см с магнитом (95060M) (С.) | 6095.25 |
70301_weiss | Уровень Weiss, NIVEAU NORM, 180 см (95180) (С.) | 5318.46 |
70290 | Уровень Weiss, NIVEAU NORM, 100 см (95100) (С.) | 2570.40 |
70260 | Уровень Weiss, NIVEAU NORM, 50 см (95050) (С.) | 2029.86 |
7060000 | Уровень Weiss, NIVEAU TRAPEZ трапеция 80 см (80308) | 7278.39 |
70595 | Уровень Weiss, NIVEAU TRAPEZ трапеция 40 см (80304) | 2908.71 |
70481 | Уровень Weiss, NIVEAU NORM 180 см с магнитом (95180M) (С.) | 9661.68 |
70470_weiss | Уровень Weiss, NIVEAU NORM 100 см с магнитом (95100M) (С.) | 6788.88 |
70435_weiss | Уровень Weiss, NIVEAU NORM 40 см с магнитом (95040M) (С.) | 5524.47 |
70300_weiss | Уровень Weiss, NIVEAU NORM, 150 см (95150) (С.) | 4318.65 |
| Оснастка расходка | |
| Адаптер | |
D-A-SP-KIT-0110-016 | Адаптер М16 SDS-plus KIT, адаптер 110 мм, сверло 8х150 мм, ключ (арт. A-SP-KIT-0110-016) "D.BOR" | 725.87 |
622009А2 | Адаптер М16/ 220/6-гр. (705402) "D.BOR" | 1039.50 |
622006 | Адаптер MAX 180 мм (6311) "D.BOR" | 2273.04 |
622002 | Адаптер SDS-plus на конус 115 мм. (6312) "D.BOR" | 1628.55 |
622005 | Адаптер SDS-Max 195мм (7421) "D.BOR" | 2846.84 |
W-016-9H-QLSD205D | SDS-plus адаптер Quick Lock для бимет. коронок от 32-200 мм. "D.BOR" | 953.57 |
W-016-9H-QLAB205D | Адаптер Quick Lock 9 мм. для бимет. коронок от 32-200 мм. "D.BOR" | 835.76 |
622009А1 | Адаптер М16/ 90/6-гр. (705302) "D.BOR" | 755.37 |
6220041 | Адаптер M16/SDS-plus 370 мм (705202) "D.BOR" | 1746.36 |
6220011 | Адаптер M16/SDS-plus 105 мм (705002) "D.BOR" | 1136.52 |
6220072 | DreConnect адаптер SDS MAX 30х190 мм. (67010) "D.BOR" | 10405.40 |
W-016-9H-QLSD105D | SDS-plus адаптер Quick Lock для бимет. коронок от 14-30 мм. "D.BOR" | 698.54 |
W-016-9H-QLAB105D | Адаптер Quick Lock 9 мм. для бимет. коронок от 14-30 мм. "D.BOR" | 587.66 |
622009А3 | Адаптер М16/ 370 6-гр. (705502) "D.BOR" | 1413.72 |
65492_ush | Адаптер 1/4х1/4 QuickLock 'USH' 30 мм (10750) | 1483.61 |
622007 | Адаптер MAX 450 мм. (630004) "D.BOR" | 3326.40 |
6220031 | Адаптер M16/SDS-plus 220 мм (705102) "D.BOR" | 1386.00 |
| Бор-фреза | |
W-040-9F-10080K02D | Бор-фреза форма А (цилиндр с гладким торцом) 8,0*19,0/64,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-10080k02d) "D.BOR" | 1078.31 |
W-040-9F-16127K02D | Бор-фреза форма G (парабола с заостренной головой) 12,7*25,0/70,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-16127k02d) "D.BOR" | 1810.12 |
W-040-9F-16060K02D | Бор-фреза форма G (парабола с заостренной головой) 6,0*18,0/50,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-16060k02d) "D.BOR" | 1002.08 |
W-040-9F-15096K02D | Бор-фреза форма F (парабола с закругленной головой) 9,6*19,0/64,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-15096k02d) "D.BOR" | 1257.80 |
W-040-9F-23096K02D | Бор-фреза форма N (перевернутый конус) 9,6*10,0/55,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-23096k02d) "D.BOR" | 1417.18 |
W-040-9F-14160K02D | Бор-фреза форма Е (овал) 16,0*25,0/70,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-14160k02d) "D.BOR" | 2595.29 |
W-040-9F-22127K02D | Бор-фреза форма M (конус) 12,7*22,0/71,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-22127k02d) "D.BOR" | 1997.92 |
W-040-9F-14080K02D | Бор-фреза форма Е (овал) 8,0*15,0/60,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-14080k02d) "D.BOR" | 1175.33 |
W-040-9F-22060K02D | Бор-фреза форма M (конус) 6,0*20,0/50,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-22060k02d) "D.BOR" | 1024.95 |
W-040-9F-13127K02D | Бор-фреза форма D (сфера) 12,7*11,0/56,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-13127k02d) "D.BOR" | 1417.18 |
W-040-9F-21096K02D | Бор-фреза форма L (конус с закругленной головой) 9,6*30,0/76,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-21096k02d) "D.BOR" | 1595.98 |
W-040-9F-13060K02D | Бор-фреза форма D (сфера) 6,0*5,0/50,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-13060k02d) "D.BOR" | 888.43 |
W-040-9F-20160K02D | Бор-фреза форма K (зенкера с вершиной 90°) 16,0*8,0/57,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-20160k02d) "D.BOR" | 1858.63 |
W-040-9F-12096K02D | Бор-фреза форма С (цилиндр со сферическим концом) 9,6*19,0/64,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-12096k02d) "D.BOR" | 1283.44 |
W-040-9F-20060K02D | Бор-фреза форма K (зенкера с вершиной 90°) 6,0*3,0/50,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-20060k02d) "D.BOR" | 888.43 |
W-040-9F-11160K02D | Бор-фреза форма В (цилиндр с торцовыми зубьями) 16,0*25,0/70,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-11160k02d) "D.BOR" | 2481.63 |
W-040-9F-19096K02D | Бор-фреза форма J (зенкер с вершиной 60°) 9,6*8,0/56,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-19096k02d) "D.BOR" | 1149.69 |
W-040-9F-11080K02D | Бор-фреза форма В (цилиндр с торцовыми зубьями) 8,0*19,0/64,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-11080k02d) "D.BOR" | 1180.87 |
W-040-9F-17127K02D | Бор-фреза форма Н (язык пламени) 12,7*32,0/77,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-17127k02d) "D.BOR" | 2655.58 |
W-040-9F-10127K02D | Бор-фреза форма А (цилиндр с гладким торцом) 12,7*25,0/70,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-10127k02d) "D.BOR" | 1787.25 |
W-040-9F-17060K02D | Бор-фреза форма Н (язык пламени) 6,0*14,0/50,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-17060k02d) "D.BOR" | 1002.08 |
W-040-9F-10060K02D | Бор-фреза форма А (цилиндр с гладким торцом) 6,0*18,0/50,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-10060k02d) "D.BOR" | 830.91 |
W-040-9F-16096K02D | Бор-фреза форма G (парабола с заостренной головой) 9,6*19,0/64,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-16096k02d) "D.BOR" | 1337.49 |
W-040-9F-15160K02D | Бор-фреза форма F (парабола с закругленной головой) 16,0*25,0/70,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-15160k02d) "D.BOR" | 2549.55 |
W-040-9F-23160K02D | Бор-фреза форма N (перевернутый конус) 16,0*19,0/64,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-23160k02d) "D.BOR" | 2561.33 |
W-040-9F-15080K02D | Бор-фреза форма F (парабола с закругленной головой) 8,0*20,0/65,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-15080k02d) "D.BOR" | 1175.33 |
W-040-9F-23060K02D | Бор-фреза форма N (перевернутый конус) 6,0*8,0/50,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-23060k02d) "D.BOR" | 981.29 |
W-040-9F-14127K02D | Бор-фреза форма Е (овал) 12,7*22,0/67,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-14127k02d) "D.BOR" | 1866.25 |
W-040-9F-22096K02D | Бор-фреза форма M (конус) 9,6*16,0/64,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-22096k02d) "D.BOR" | 1602.22 |
W-040-9F-14060K02D | Бор-фреза форма Е (овал) 6,0*10,0/50,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-14060k02d) "D.BOR" | 1078.31 |
W-040-9F-21160K02D | Бор-фреза форма L (конус с закругленной головой) 16,0*33,0/78,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-21160k02d) "D.BOR" | 3812.89 |
W-040-9F-13096K02D | Бор-фреза форма D (сфера) 9,6*8,0/54,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-13096k02d) "D.BOR" | 1058.21 |
W-040-9F-21080K02D | Бор-фреза форма L (конус с закругленной головой) 8,0*25,0/70,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-21080k02d) "D.BOR" | 1334.72 |
W-040-9F-12160K02D | Бор-фреза форма С (цилиндр со сферическим концом) 16,0*25,0/70,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-12160k02d) "D.BOR" | 2521.83 |
W-040-9F-20127K02D | Бор-фреза форма K (зенкера с вершиной 90°) 12,7*6,0/55,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-20127k02d) "D.BOR" | 1391.54 |
W-040-9F-12080K02D | Бор-фреза форма С (цилиндр со сферическим концом) 8,0*19,0/64,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-12080k02d) "D.BOR" | 1169.78 |
W-040-9F-19160K02D | Бор-фреза форма J (зенкер с вершиной 60°) 16,0*15,0/63,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-19160k02d) "D.BOR" | 1858.63 |
W-040-9F-11127K02D | Бор-фреза форма В (цилиндр с торцовыми зубьями) 12,7*25,0/70,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-11127k02d) "D.BOR" | 1960.50 |
W-040-9F-19060K02D | Бор-фреза форма J (зенкер с вершиной 60°) 6,0*4,0/50,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-19060k02d) "D.BOR" | 888.43 |
W-040-9F-11060K02D | Бор-фреза форма В (цилиндр с торцовыми зубьями) 6,0*18,0/50,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-11060k02d) "D.BOR" | 909.91 |
W-040-9F-17096K02D | Бор-фреза форма Н (язык пламени) 9,6*19,0/64,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-17096k02d) "D.BOR" | 2262.64 |
W-040-9F-10096K02D | Бор-фреза форма А (цилиндр с гладким торцом) 9,6*19,0/64,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-10096k02d) "D.BOR" | 1155.23 |
W-040-9F-16160K02D | Бор-фреза форма G (парабола с заостренной головой) 16,0*25,0/70,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-16160k02d) "D.BOR" | 2519.06 |
W-040-9F-16080K02D | Бор-фреза форма G (парабола с заостренной головой) 8,0*19,0/64,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-16080k02d) "D.BOR" | 1212.06 |
W-040-9F-15127K02D | Бор-фреза форма F (парабола с закругленной головой) 12,7*25,0/70,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-15127k02d) "D.BOR" | 1844.07 |
W-040-9F-23127K02D | Бор-фреза форма N (перевернутый конус) 12,7*13,0/58,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-23127k02d) "D.BOR" | 1988.91 |
W-040-9F-15060K02D | Бор-фреза форма F (парабола с закругленной головой) 6,0*18,0/50,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-15060k02d) "D.BOR" | 1002.08 |
W-040-9F-22160K02D | Бор-фреза форма M (конус) 16,0*25,0/71,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-22160k02d) "D.BOR" | 2669.44 |
W-040-9F-14096K02D | Бор-фреза форма Е (овал) 9,6*16,0/60,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-14096k02d) "D.BOR" | 1283.44 |
W-040-9F-22080K02D | Бор-фреза форма M (конус) 8,0*18,0/64,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-22080k02d) "D.BOR" | 1485.10 |
W-040-9F-13160K02D | Бор-фреза форма D (сфера) 16,0*14,0/59,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-13160k02d) "D.BOR" | 1764.38 |
W-040-9F-21127K02D | Бор-фреза форма L (конус с закругленной головой) 12,7*32,0/77,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-21127k02d) "D.BOR" | 1946.64 |
W-040-9F-13080K02D | Бор-фреза форма D (сфера) 8,0*6,0/52,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-13080k02d) "D.BOR" | 950.80 |
W-040-9F-21060K02D | Бор-фреза форма L (конус с закругленной головой) 6,0*18,0/50,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-21060k02d) "D.BOR" | 1024.95 |
W-040-9F-12127K02D | Бор-фреза форма С (цилиндр со сферическим концом) 12,7*25,0/70,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-12127k02d) "D.BOR" | 2000.69 |
W-040-9F-20096K02D | Бор-фреза форма K (зенкера с вершиной 90°) 9,6*5,0/53,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-20096k02d) "D.BOR" | 1149.69 |
W-040-9F-12060K02D | Бор-фреза форма С (цилиндр со сферическим концом) 6,0*18,0/50,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-12060k02d) "D.BOR" | 961.88 |
W-040-9F-19127K02D | Бор-фреза форма J (зенкер с вершиной 60°) 12,7*11,0/59,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-19127k02d) "D.BOR" | 1391.54 |
W-040-9F-11096K02D | Бор-фреза форма В (цилиндр с торцовыми зубьями) 9,6*19,0/64,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-11096k02d) "D.BOR" | 1269.58 |
W-040-9F-17160K02D | Бор-фреза форма Н (язык пламени) 16,0*36,0/81,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-17160k02d) "D.BOR" | 3668.74 |
W-040-9F-10160K02D | Бор-фреза форма А (цилиндр с гладким торцом) 16,0*25,0/70,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-10160k02d) "D.BOR" | 2259.87 |
W-040-9F-17080K02D | Бор-фреза форма Н (язык пламени) 8,0*19,0/64,0 хв. 6 мм, (арт. 9f-17080k02d) "D.BOR" | 1318.09 |
| Бур | |
62190 | Versio бур ZENTRO 30*475 (74643) "D.BOR" | 4501.03 |
62180 | Versio бур ZENTRO 28*475 (74633) "D.BOR" | 4154.53 |
62192_d_bor | Versio бур ZENTRO 32*475 (74653) "D.BOR" | 4978.51 |
| Бур sds-max | |
D-PMD28L0340 | Бур SDS-max POWERMAX, 28*200/340, 6-cutting (арт. PMD28L0340) "D.BOR" | 3587.66 |
61800 | Проходной бур SDS MAX 65*550 (7339) "D.BOR" | 12196.80 |
F00Y265465 | Бур SDS MAX SPEED-X 25, 1320, 1200 | 7121.26 |
F00Y265472 | Бур SDS MAX SPEED-X 28, 1320, 1200 | 6830.01 |
61244 | Бур SDS-Max ZENTRO 16*1200/1320 (4961) "D.BOR" | 8049.89 |
F00Y265602 | Бур SDS MAX M4 20, 520, 400 | 1645.77 |
61510_d_bor | Бур SDS-Max ZENTRO 32*1200/1320 (4940) "D.BOR" | 9555.78 |
F00Y265449 | Бур SDS MAX SPEED-X 20, 320, 200 | 2298.69 |
D-PMD20L1300 | Бур SDS-max POWERMAX, 20*1160/1300, 6-cutting (арт. PMD20L1300) "D.BOR" | 7812.19 |
61770_d_bor | Проходной бур SDS MAX 55*550 (7337) "D.BOR" | 11157.30 |
F00Y265464 | Бур SDS MAX SPEED-X 25, 920, 800 | 5267.69 |
61220 | Бур SDS-Max ZENTRO 16*200/340 (4900) "D.BOR" | 2043.66 |
F00Y265599 | Бур SDS MAX M4 18, 340, 200 | 1389.30 |
61480_d_bor | Бур SDS-Max ZENTRO 32*250/370 (4920) "D.BOR" | 3496.19 |
F00Y265444 | Бур SDS MAX SPEED-X 18, 740, 600 | 3493.25 |
D-PMD20L0340 | Бур SDS-max POWERMAX, 20*200/340, 6-cutting (арт. PMD20L0340) "D.BOR" | 2083.16 |
61740_d_bor | Проходной бур SDS MAX 45*550 (7333) "D.BOR" | 9875.25 |
61190_d_bor | Бур SDS-Max 14*400/540 (3904) "D.BOR" | 2113.65 |
61460_d_bor | Бур SDS-Max ZENTRO 30*250/370 (4918) "D.BOR" | 3415.80 |
F00Y265446 | Бур SDS MAX SPEED-X 18, 1340, 1200 | 5638.06 |
D-PMD18L0340 | Бур SDS-max POWERMAX, 18*200/340, 6-cutting (арт. PMD18L0340) "D.BOR" | 2083.16 |
61710Н | Проходной бур SDS MAX 40*310 (7330) "D.BOR" | 7830.90 |
F00Y265597 | Бур SDS MAX M4 16, 340, 200 | 1284.97 |
F00Y139694 | Проломный бур SDS-Max 45, 990, 850 | 12228.11 |
61160_d_bor | Бур SDS-Max 12*400/540 (3901) "D.BOR" | 1995.84 |
F00Y265491 | Бур SDS MAX SPEED-X 52, 520, 400 | 11072.68 |
61450 | Бур SDS-Max ZENTRO 28*550/670 (4917) "D.BOR" | 4885.65 |
F00Y265436 | Бур SDS MAX SPEED-X 16, 540, 400 | 2579.51 |
D-PMD16L0340 | Бур SDS-max POWERMAX, 16*200/340, 6-cutting (арт. PMD16L0340) "D.BOR" | 1915.45 |
D-PMD42L1300 | Бур SDS-max POWERMAX, 42*1160/1300, 6-cutting (арт. PMD42L1300) "D.BOR" | 16202.34 |
F00Y265487 | Бур SDS MAX SPEED-X 40, 720, 600 | 8276.69 |
61420 | Бур SDS-Max ZENTRO 26*400/520 (4934) "D.BOR" | 3790.02 |
F00Y265431 | Бур SDS MAX SPEED-X 14, 940, 800 | 3948.82 |
D-PMD12L0540 | Бур SDS-max POWERMAX, 12*400/540, 2-cutting (арт. PMD12L0540) "D.BOR" | 2109.49 |
D-PMD40L0340 | Бур SDS-max POWERMAX, 40*200/340, 6-cutting (арт. PMD40L0340) "D.BOR" | 6712.40 |
F00Y265485 | Бур SDS MAX SPEED-X 38, 720, 600 | 6771.75 |
61390 | Бур SDS-Max ZENTRO 25*400/520 (4913) "D.BOR" | 3319.47 |
F00Y265428 | Бур SDS MAX SPEED-X 14, 340, 200 | 1451.90 |
61665 | Бур SDS-Max ZENTRO 50*450/570 (4964) "D.BOR" | 11178.78 |
D-PMD35L1300 | Бур SDS-max POWERMAX, 35*1160/1300, 6-cutting (арт. PMD35L1300) "D.BOR" | 12614.68 |
F00Y265481 | Бур SDS MAX SPEED-X 35, 720, 600 | 6797.84 |
61360_d_bor | Бур SDS-Max ZENTRO 24*200/320 (4910) "D.BOR" | 2818.43 |
F00Y265423 | Бур SDS MAX SPEED-X 12, 540, 400 | 1451.90 |
61640 | Бур SDS-Max ZENTRO 40*1200/1320 (4941) "D.BOR" | 11329.16 |
F00Y139699 | Проломный бур SDS-Max 80, 590, 450 | 18294.78 |
D-PMD35L0340 | Бур SDS-max POWERMAX, 35*200/340, 6-cutting (арт. PMD35L0340) "D.BOR" | 4490.64 |
F00Y265478 | Бур SDS MAX SPEED-X 32, 920, 800 | 6449.21 |
61330 | Бур SDS-Max ZENTRO 22*400/520 (4908) "D.BOR" | 2948.02 |
F00Y265612 | Бур SDS MAX M4 32, 520, 400 | 2588.21 |
61610 | Бур SDS-Max ZENTRO 40*250/370 (4928) "D.BOR" | 5033.26 |
D-PMD26L0540 | Бур SDS-max POWERMAX, 26*400/540, 6-cutting (арт. PMD26L0540) "D.BOR" | 3356.20 |
D-PMD32L0540 | Бур SDS-max POWERMAX, 32*400/540, 6-cutting (арт. PMD32L0540) "D.BOR" | 4050.59 |
F00Y265475 | Бур SDS MAX SPEED-X 32, 320, 200 | 3764.50 |
61300_d_bor | Бур SDS-Max ZENTRO 20*800/920 (4906) "D.BOR" | 4275.12 |
F00Y265609 | Бур SDS MAX M4 30, 320, 200 | 2029.16 |
61580_d_bor | Бур SDS-Max ZENTRO 37*800/920 (4958) "D.BOR" | 8415.79 |
F00Y265457 | Бур SDS MAX SPEED-X 22, 920, 800 | 4406.12 |
D-PMD25L0540 | Бур SDS-max POWERMAX, 25*400/540, 6-cutting (арт. PMD25L0540) "D.BOR" | 3217.60 |
D-PMD30L0540 | Бур SDS-max POWERMAX, 30*400/540, 6-cutting (арт. PMD30L0540) "D.BOR" | 3819.12 |
F00Y265473 | Бур SDS MAX SPEED-X 30, 320, 200 | 3527.16 |
61272 | Бур SDS-Max ZENTRO 18*1200/1320 (4953) "D.BOR" | 8141.36 |
F00Y265606 | Бур SDS MAX M4 25, 520, 400 | 1935.29 |
61550 | Бур SDS-Max ZENTRO 35*1200/1320 (4945) "D.BOR" | 10217.59 |
F00Y265454 | Бур SDS MAX SPEED-X 22, 320, 200 | 2579.51 |
D-PMD24L0340 | Бур SDS-max POWERMAX, 24*200/340, 6-cutting (арт. PMD24L0340) "D.BOR" | 2568.95 |
D-PMD28L0920 | Бур SDS-max POWERMAX, 28*780/920, 6-cutting (арт. PMD28L0920) "D.BOR" | 6480.94 |
61820_d_bor | Проходной бур SDS MAX 80*310 (7340) "D.BOR" | 12058.20 |
F00Y265462 | Бур SDS MAX SPEED-X 25, 520, 400 | 3251.56 |
F00Y265469 | Бур SDS MAX SPEED-X 28, 520, 400 | 3681.04 |
61260_d_bor | Бур SDS-Max ZENTRO 18*400/540 (4903) "D.BOR" | 2717.95 |
F00Y265604 | Бур SDS MAX M4 22, 520, 400 | 1743.15 |
61530 | Бур SDS-Max ZENTRO 35*450/570 (4924) "D.BOR" | 4900.20 |
F00Y265451 | Бур SDS MAX SPEED-X 20, 720, 600 | 3546.28 |
D-PMD22L0540 | Бур SDS-max POWERMAX, 22*400/540, 6-cutting (арт. PMD22L0540) "D.BOR" | 2696.46 |
61790_d_bor | Проходной бур SDS MAX 65*310 (7338) "D.BOR" | 10672.20 |
F00Y265460 | Бур SDS MAX SPEED-X 24, 520, 400 | 3251.56 |
F00Y265467 | Бур SDS MAX SPEED-X 26, 520, 400 | 3681.04 |
61240 | Бур SDS-Max ZENTRO 16*800/920 (4936) "D.BOR" | 4042.27 |
F00Y265601 | Бур SDS MAX M4 20, 320, 200 | 1423.21 |
61500_d_bor | Бур SDS-Max ZENTRO 32*800/920 (4922) "D.BOR" | 6532.22 |
F00Y265453 | Бур SDS MAX SPEED-X 20, 1320, 1200 | 5940.61 |
D-PMD20L0920 | Бур SDS-max POWERMAX, 20*780/920, 6-cutting (арт. PMD20L0920) "D.BOR" | 3656.96 |
61760 | Проходной бур SDS MAX 55*310 (7336) "D.BOR" | 9702.00 |
61210 | Бур SDS-Max 15*400/540 (3906) "D.BOR" | 2225.92 |
61474 | Бур SDS-Max ZENTRO 30*800/920 (4967) "D.BOR" | 6748.43 |
F00Y265443 | Бур SDS MAX SPEED-X 18, 540, 400 | 2713.40 |
D-PMD18L0920 | Бур SDS-max POWERMAX, 18*780/920, 6-cutting (арт. PMD18L0920) "D.BOR" | 3530.14 |
61730 | Проходной бур SDS MAX 45*310 (7332) "D.BOR" | 8385.30 |
F00Y139696 | Проломный бур SDS-Max 55, 990, 850 | 12268.98 |
61180 | Бур SDS-Max 14*200/340 (3903) "D.BOR" | 1836.45 |
61454_d_bor | Бур SDS-Max ZENTRO 28*1200/1320 (4963) "D.BOR" | 9216.90 |
F00Y265438 | Бур SDS MAX SPEED-X 16, 940, 800 | 3854.05 |
D-PMD16L0920 | Бур SDS-max POWERMAX, 16*780/920, 6-cutting (арт. PMD16L0920) "D.BOR" | 3367.98 |
D-PMD45L0920 | Бур SDS-max POWERMAX, 45*780/920, 6-cutting (арт. PMD45L0920) "D.BOR" | 14466.38 |
F00Y265598 | Бур SDS MAX M4 16, 540, 400 | 1535.36 |
F00Y139693 | Проломный бур SDS-Max 45, 590, 450 | 11774.28 |
61150 | Бур SDS-Max 12*200/340 (3900) "D.BOR" | 1682.60 |
F00Y265490 | Бур SDS MAX SPEED-X 45, 520, 400 | 8464.48 |
61440 | Бур SDS-Max ZENTRO 28*450/570 (4916) "D.BOR" | 3726.95 |
F00Y265435 | Бур SDS MAX SPEED-X 16, 340, 200 | 2004.84 |
D-PMD14L0540 | Бур SDS-max POWERMAX, 14*400/540, 2-cutting (арт. PMD14L0540) "D.BOR" | 2141.37 |
D-PMD40L0920 | Бур SDS-max POWERMAX, 40*780/920, 6-cutting (арт. PMD40L0920) "D.BOR" | 9142.75 |
F00Y265486 | Бур SDS MAX SPEED-X 40, 520, 400 | 5739.78 |
61410_d_bor | Бур SDS-Max ZENTRO 25*1200/1320 (4939) "D.BOR" | 8884.26 |
F00Y265430 | Бур SDS MAX SPEED-X 14, 740, 600 | 3279.38 |
D-PMD12L0340 | Бур SDS-max POWERMAX, 12*200/340, 2-cutting (арт. PMD12L0340) "D.BOR" | 1620.23 |
D-PMD38L0540 | Бур SDS-max POWERMAX, 38*400/540, 6-cutting (арт. PMD38L0540) "D.BOR" | 6133.74 |
F00Y265484 | Бур SDS MAX SPEED-X 38, 520, 400 | 5724.13 |
61380 | Бур SDS-Max ZENTRO 25*200/320 (4912) "D.BOR" | 2841.30 |
F00Y265425 | Бур SDS MAX SPEED-X 12, 940, 800 | 3594.97 |
61660 | Бур SDS-Max ZENTRO 45*800/920 (4933) "D.BOR" | 12058.20 |
D-PMD35L0920 | Бур SDS-max POWERMAX, 35*780/920, 6-cutting (арт. PMD35L0920) "D.BOR" | 9027.02 |
F00Y265480 | Бур SDS MAX SPEED-X 35, 520, 400 | 4811.26 |
61350 | Бур SDS-Max ZENTRO 22*1200/1320 (4952) "D.BOR" | 8627.85 |
F00Y265422 | Бур SDS MAX SPEED-X 12, 340, 200 | 1145.87 |
61630 | Бур SDS-Max ZENTRO 40*800/920 (4930) "D.BOR" | 9286.20 |
F00Y139698 | Проломный бур SDS-Max 65, 990, 850 | 15195.37 |
D-PMD32L1300 | Бур SDS-max POWERMAX, 32*1160/1300, 6-cutting (арт. PMD32L1300) "D.BOR" | 10762.98 |
F00Y265477 | Бур SDS MAX SPEED-X 32, 720, 600 | 5401.58 |
61320 | Бур SDS-Max ZENTRO 22*200/320 (4907) "D.BOR" | 2476.09 |
F00Y265611 | Бур SDS MAX M4 32, 320, 200 | 2166.55 |
61600_d_bor | Бур SDS-Max ZENTRO 38*450/570 (4927) "D.BOR" | 5436.59 |
D-PMD25L1300 | Бур SDS-max POWERMAX, 25*1160/1300, 6-cutting (арт. PMD25L1300) "D.BOR" | 9443.51 |
D-PMD32L0340 | Бур SDS-max POWERMAX, 32*200/340, 6-cutting (арт. PMD32L0340) "D.BOR" | 3819.12 |
F00Y265479 | Бур SDS MAX SPEED-X 32, 1320, 1200 | 10185.89 |
61290 | Бур SDS-Max ZENTRO 20*400/520 (4905) "D.BOR" | 2862.78 |
F00Y265608 | Бур SDS MAX M4 28, 520, 400 | 2190.89 |
61570 | Бур SDS-Max ZENTRO 37*450/570 (4946) "D.BOR" | 5690.22 |
F00Y265456 | Бур SDS MAX SPEED-X 22, 720, 600 | 3681.04 |
D-PMD25L0340 | Бур SDS-max POWERMAX, 25*200/340, 6-cutting (арт. PMD25L0340) "D.BOR" | 2679.14 |
