Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|

|  | |
67329002 | Отвертка USH шлищ 0.5x3x80 (43500-080-0530) (67329002) |  | 555.12 |
|
|

|  | |
673290093 | Отвертка USH крест РН 0х60 (43100-060-00) (673290093) |  | 573.96 |
673290095 | Отвертка USH крест РН 1х80 (43100-080-01) (673290095) |  | 745.73 |
673290097 | Отвертка USH крест РН 2х100 (43100-100-02) (673290097) |  | 957.32 |
673290099 | Отвертка USH крест РН 3х150 (43100-150-03) (673290099) |  | 1269.42 |
6732900990 | Отвертка USH крест РН 4х200 (43100-200-04) (6732900990) |  | 1822.43 |
|
|

|  | |
67329009902 | Отвертка USH крест РZ 0х60 (43200-060-00) (67329009902) |  | 590.72 |
67329009904 | Отвертка USH крест РZ 1х80 (43200-080-01) (67329009904) |  | 745.73 |
67329009906 | Отвертка USH крест РZ 2х100 (43200-100-02) (67329009906) |  | 978.26 |
67329009908 | Отвертка USH крест РZ 3х150 (43200-150-03) (67329009908) |  | 1330.18 |
67329009909 | Отвертка USH крест РZ 4х200 (43200-200-04) (67329009909) |  | 1906.22 |
|
|

|  | |
67329004 | Отвертка USH шлиц. 0.8x4x100 (43500-100-0840) (67329004) |  | 668.24 |
67329006 | Отвертка USH шлиц. 1.0x5.5x125 (43500-125-1055) (67329006) |  | 808.57 |
67329008 | Отвертка USH шлиц. 1.2x6.5x150 (43500-150-1265) (67329008) |  | 1036.92 |
67329009 | Отвертка USH шлиц. 1.2x8x175 (43500-175-1280) (67329009) |  | 1346.94 |
673290091 | Отвертка USH шлиц. 1.6x10x200 (43500-200-1610) (673290091) |  | 1673.72 |
|
|

|  | |
65970 | 'USH' ручная отвертка под насадки 80 мм (14009) (65970)
 |  | 1208.69 |
65980 | 'USH' ручная отвертка под насадки 130 мм (14010) (65980)
 |  | 1325.99 |
|

|  | |
66020_ush | 'USH' ручная отвертка под насадки 180 мм Т-образная (14030) (66020_ush) |  | 1413.97 |
Общая длина | 180 мм | Хвостовик | С 6.3 | Количество шт/упак | 1 | Единица измерения | шт | Вес | 0.0940 кг | Страна | Германия |
|
|

|  | |
66000_ush | 'USH' ручная отвертка под насадки 270 мм шестигранная (14015) (66000_ush) |  | 1723.99 |
Общая длина | 270 мм | Хвостовик | С 6.3 | Количество шт/упак | 1 | Единица измерения | шт | Вес | 0.1670 кг | Страна | Германия |
|
|

|  | |
65990_ush | 'USH' ручная отвертка под насадки 260 мм гибкая (14012) (65990_ush) |  | 2042.40 |
Общая длина | 260 мм | Хвостовик | С 6.3 | Количество шт/упак | 1 | Единица измерения | шт | Вес | 0.1200 кг | Страна | Германия |
|
|

 |  | |
66021_ush | USH' ручная отвертка под насадки телескоп. (192-267 мм) с реверсом (Ph1, Ph2, Pz1, Pz2, T15, T20, T25, T30) (42020-192-2 (66021_ush) |  | 2283.28 |
|

|  | |
673290099090902 | Набор отверток USH (Ph1&Ph2/FI.3, 0/FI.4, 0/FI.5, 5/FI.6, 5) (8000) (673290099090902) |  | 5167.76 |
|
|

|  | |
673290099090903 | Набор отверток USH (Pz1&Pz2/FI.3, 0/FI.4, 0/FI.5, 5/FI.6, 5) (8020) (673290099090903) |  | 5169.84 |
|
|

|  | |
673290099090904 | Набор отверток USH (Ph1&Ph2&Ph3&Pz1&Pz2&Pz3) (8040) (673290099090904) |  | 6418.31 |
|
|

|  | |
673290099090905 | Набор отверток USH (ТХ10/ТХ15/ТХ20/ТХ25/ТХ30/ТХ40) (8060) (673290099090905) |  | 6988.09 |
|
|